
| Típus | l | dB (A) | Lwa | sűrítőe. | h/f | l/perc | m3óra | bár | LE | 1/perc | mm | kg | ||
| S1520 | 20 l | 75 | 97 | S15 | 1/1 | 275 | 16,5 | 10 | 4 | 3400 | 600x850x491 | 35 | ||
| S248-22 | 22 l | 74 | 97 | AB248 | 2/1 | 261 | 15,6 | 10 | 4 | 1250 | 710x850x490 | 46 | ||
| AGRI 45 | 11+11 l | 75 | 97 | AB360 | 2/1 | 290 | 17,4 | 10 | 4 | 1260 | 820x700x680 | 58 | ||
| AGRI 65 | 11+11 l | 77 | 99 | AB550 | 2/2 | 500 | 30 | 10 | 5,5 | 1300 | 820x790x700 | 94 | ||
| AGRI 90-550 | 17+17 l | 77 | 99 | AB550 | 2/2 | 550 | 33 | 10 | 9 | 1400 | 1070x820x770 | 104 | ||
| AGRI 90-670 | 17+17 l | 76 | 99 | AB671 | 2/2 | 670 | 40 | 10 | 9 | 1035 | 1070x890x770 | 108 | ||
| AGRI 75 DIESEL | 17+17 l | 77 | 99 | AB671 | 2/1 | 600 | 36 | 10 | 7 | 950 | 1070x880x770 | 118 | ||
FIAC kompresszorok katalógus
FIAC robbanómotoros kompresszorok