
| Típus | l | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | kW | " | mm | kg | |
| NEW SILVER 5,5/200 | 200 | 65 | 560 | 8 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 1450x1180x540 | 195 | |
| NEW SILVER 5,5/200 | 200 | 65 | 450 | 10 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 1450x1180x540 | 195 | |
| NEW SILVER 5,5/200 | 200 | 66 | 400 | 13 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 1450x1180x540 | 195 | |
| NEW SILVER 5,5/300 | 270 | 65 | 560 | 8 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 205 | |
| NEW SILVER 5,5/300 | 270 | 65 | 450 | 10 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 205 | |
| NEW SILVER 5,5/300 | 270 | 66 | 400 | 13 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 205 | |
| NEW SILVER 7,5/300 | 270 | 66 | 820 | 8 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 212 | |
| NEW SILVER 7,5/300 | 270 | 66 | 720 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 212 | |
| NEW SILVER 7,5/300 | 270 | 66 | 640 | 13 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 212 | |
| NEW SILVER 7,5/500 | 500 | 66 | 820 | 8 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 1/2 | 1880x1460x540 | 255 | |
| NEW SILVER 7,5/500 | 500 | 66 | 720 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1/2 | 1880x1460x540 | 255 | |
| NEW SILVER 7,5/500 | 500 | 66 | 640 | 13 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1/2 | 1880x1460x540 | 255 | |
| NEW SILVER 10/300 | 270 | 67 | 950 | 8 | 10 | 7,5 | 7,5 | 1/2 | 1460x1250x540 | 217 | |
| NEW SILVER 10/300 | 270 | 67 | 860 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 1/2 | 1460x1250x540 | 217 | |
| NEW SILVER 10/300 | 270 | 67 | 690 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 1/2 | 1460x1250x540 | 217 | |
| NEW SILVER 10/500 | 500 | 67 | 950 | 8 | 10 | 7,5 | 7,5 | 1/2 | 1880x1460x540 | 260 | |
| NEW SILVER 10/500 | 500 | 67 | 860 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 1/2 | 1880x1460x540 | 260 | |
| NEW SILVER 10/500 | 500 | 67 | 690 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 1/2 | 1880x1460x540 | 260 | |
| NEW SILVER 15/300 | 270 | 65 | 1560 | 8 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 1460x1300x630 | 325 | |
| NEW SILVER 15/300 | 270 | 68 | 1340 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 1460x1360x630 | 297 | |
| NEW SILVER 15/300 | 270 | 68 | 1090 | 13 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 1460x1360x630 | 297 | |
| NEW SILVER 15/500 | 500 | 65 | 1560 | 8 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 1880x1430x630 | 349 | |
| NEW SILVER 15/500 | 500 | 68 | 1340 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 1880x1610x630 | 340 | |
| NEW SILVER 15/500 | 500 | 68 | 1090 | 13 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 1880x1610x630 | 340 | |
| NEW SILVER 20/300 | 300 | 67 | 2010 | 8 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 1460x1300x630 | 351 | |
| NEW SILVER 20/300 | 300 | 67 | 1900 | 10 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 1460x1300x630 | 351 | |
| NEW SILVER 20/300 | 300 | 67 | 1670 | 13 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 1460x1300x630 | 351 | |
| NEW SILVER 20/500 | 500 | 67 | 2010 | 8 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 1880x1430x630 | 392 | |
| NEW SILVER 20/500 | 500 | 67 | 1900 | 10 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 1880x1610x630 | 392 | |
| NEW SILVER 20/500 | 500 | 67 | 1670 | 13 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 1880x1610x630 | 392 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC New Silver kompresszorok katalógus