
| Típus | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | kW | " | mm | kg | |
| NEW SILVER 5,5 | 65 | 560 | 8 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 820x750x540 | 138 | |
| NEW SILVER 5,5 | 65 | 450 | 10 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 820x750x540 | 138 | |
| NEW SILVER 5,5 | 66 | 400 | 13 | 5,5 | 4 | 5,5 | 1/2 | 820x750x540 | 138 | |
| NEW SILVER 7,5 | 66 | 820 | 8 | 7,5 | 5,5 | 5,5 | 1/2 | 820x750x540 | 143 | |
| NEW SILVER 7,5 | 66 | 720 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1/2 | 820x750x540 | 143 | |
| NEW SILVER 7,5 | 66 | 640 | 13 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1/2 | 820x750x540 | 143 | |
| NEW SILVER 10 | 67 | 950 | 8 | 10 | 7,5 | 7,5 | 1/2 | 820x750x540 | 148 | |
| NEW SILVER 10 | 67 | 860 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 1/2 | 820x750x540 | 148 | |
| NEW SILVER 10 | 67 | 690 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 1/2 | 820x750x540 | 148 | |
| NEW SILVER 15 | 65 | 1560 | 8 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 940x850x630 | 254 | |
| NEW SILVER 15 | 68 | 1340 | 10 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 940x850x630 | 232 | |
| NEW SILVER 15 | 68 | 1090 | 13 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 940x850x630 | 232 | |
| NEW SILVER 20 | 67 | 2010 | 8 | 15 | 11 | 15 | 1/2 | 940x850x630 | 280 | |
| NEW SILVER 20 | 67 | 1900 | 10 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 940x850x630 | 280 | |
| NEW SILVER 20 | 67 | 1670 | 13 | 20 | 15 | 20 | 1/2 | 940x850x630 | 280 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC New Silver kompresszorok katalógus