
| Típus | V | l | dB (A) | Lwa | sűrítőe. | h/f | l/perc | m3óra | l/perc | m3óra | bár | LE | kW | kW | 1/perc | mm | kg | |
| AB 90-450T | 400 | 90 l | 84 | 99 | AB450 | 2/2 | 450 | 27 | 331 | 19,7 | 14 | 4 | 3 | 4 | 850 | 1100x830x400 | 106 | |
| AB 200-480T | 400 | 200 l | 76 | 99 | AB450 | 2/2 | 480 | 29 | 383 | 23 | 10 | 4 | 3 | 4 | 1400 | 1460x1140x640 | 126 | |
| AB 300-550T | 400 | 300 l | 76 | 99 | AB550 | 2/2 | 550 | 33 | 453 | 27,2 | 10 | 5,5 | 4,1 | 5,5 | 1150 | 1600x1230x560 | 173 | |
| AB 300-851T | 400 | 270 l | 84 | 99 | AB851 | 2/2 | 830 | 50 | 635 | 38,1 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 1280 | 1600x1230x560 | 185 | |
| AB 500-1250F | 400 | 500 l | 85 | 99 | AB1000 | 2/2 | 1080 | 64,8 | 882 | 52,9 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 1080 | 1970x1300x590 | 270 | |
FIAC kompresszorok katalógus
FIAC ékszíjhajtású kompresszorok katalógus