Nyomtat

Hangszigetelt sorozat feed

FIAC Ékszíjhajtású kompresszorok, Hangszigetelt sorozat


tartály zajszint hangnyomás sűrítőegység hengerek száma, fokozat beszívott levegő szállított levegő nyomás teljesítmény felvett teljesítmény fordulatszám szélxmagxmély súly
Típus V l dB (A) Lwa sűrítőe. h/f l/perc m3óra l/perc m3óra bár LE kW kW 1/perc mm kg
SCS 500 400 - 68 87 AB450 2/2 450 27 351 21,1 10 4 3 4 1130 837x735x592 125
SCS 500/300 400 270 68 87 AB450 2/2 450 27 351 21,1 10 4 3 4 1130 1440x1220x592 190
SCS 500/300 ABS 400 270 68 87 AB450 2/2 450 27 351 21,1 10 4 3 4 1130 675x820x340 230
SCS 600 400 - 69 90 AB550 2/2 625 37,5 495 29,7 10 5,5 4 5,5 1516 837x735x592 160
SCS 600/300 400 270 69 90 AB550 2/2 625 37,5 495 29,7 10 5,5 4 5,5 1516 1440x1220x592 215
SCS 600/300 ABS 400 270 69 90 AB550 2/2 625 37,5 495 29,7 10 5,5 4 5,5 1516 1440x1220x592 235
SCS 951 400 - 66 85 AB951 2/2 777 46,6 602 36 10 5,5 4 5,5 1090 837x735x592 170
SCS 951/300 400 270 66 85 AB951 2/2 777 46,6 602 36 10 7,5 5,5 7,5 1090 1440x1220x592 230
SCS 951/500 400 500 66 85 AB951 2/2 777 46,6 602 36 10 7,5 5,5 7,5 1090 2000x1330x600 305
SCS 951/300 ABS 400 270 66 85 AB951 2/2 777 46,6 602 36 10 7,5 5,5 7,5 1090 1440x1220x592 275
SCS 951/500 ABS 400 500 66 85 AB951 2/2 777 46,6 602 36 10 7,5 5,5 7,5 1090 2000x1330x600 340

fiac_kompresszor_katalogus FIAC kompresszorok katalógus FIAC zajszigetelt kompresszorok FIAC hangszigetelt kompresszorok




Frissítve: kedd, 07 február 2012 04:17