
| Típus | l | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | " | mm | kg | |
| CRS 10 SD | - | 67 | 310 - 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 3/4 | 846x967x536 | 238 | |
| CRS 10 SD | - | 67 | 290 – 970 | 10 | 10 | 7,5 | 3/4 | 846x967x536 | 238 | |
| CRS 10 SD | - | 67 | 260 – 795 | 13 | 10 | 7,5 | 3/4 | 846x967x536 | 238 | |
| CRSD 10 SD | - | 67 | 310 - 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1116x967x536 | 290 | |
| CRSD 10 SD | - | 67 | 290 – 970 | 10 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1116x967x536 | 290 | |
| CRSD 10 SD | - | 67 | 260 – 795 | 13 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1116x967x536 | 290 | |
| CRS 10/300 SD | 270 | 67 | 310 - 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1438x1468x656 | 351 | |
| CRS 10/300 SD | 270 | 67 | 290 – 970 | 10 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1438x1468x656 | 351 | |
| CRS 10/300 SD | 270 | 67 | 260 – 795 | 13 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1438x1468x656 | 351 | |
| CRSD 10/300 SD | 270 | 67 | 310 - 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1438x1468x656 | 399 | |
| CRSD 10/300 SD | 270 | 67 | 290 – 970 | 10 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1438x1468x656 | 399 | |
| CRSD 10/300 SD | 270 | 67 | 260 – 795 | 13 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1438x1468x656 | 399 | |
| CRS 10/500 SD | 500 | 67 | 310 - 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1840x1539x656 | 380 | |
| CRS 10/500 SD | 500 | 67 | 290 – 970 | 10 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1840x1539x656 | 380 | |
| CRS 10/500 SD | 500 | 67 | 260 – 795 | 13 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1840x1539x656 | 380 | |
| CRSD 10/500 SD | 500 | 67 | 310 – 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1840x1539x656 | 430 | |
| CRSD 10/500 SD | 500 | 67 | 290 – 970 | 10 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1840x1539x656 | 430 | |
| CRSD 10/500 SD | 500 | 67 | 260 – 795 | 13 | 10 | 7,5 | 3/4 | 1840x1539x656 | 430 | |
| CRS 15 SD | - | 68 | 340 – 1590 | 8 | 15 | 11 | 3/4 | 846x967x536 | 273 | |
| CRS 15 SD | - | 68 | 320 – 1420 | 10 | 15 | 11 | 3/4 | 846x967x536 | 273 | |
| CRS 15 SD | - | 68 | 280 – 1130 | 13 | 15 | 11 | 3/4 | 846x967x536 | 273 | |
| CRSD 15 SD | - | 68 | 310 – 1060 | 8 | 15 | 11 | 3/4 | 1116x967x536 | 325 | |
| CRSD 15 SD | - | 68 | 290 – 970 | 10 | 15 | 11 | 3/4 | 1116x967x536 | 325 | |
| CRSD 15 SD | - | 68 | 260 – 795 | 13 | 15 | 11 | 3/4 | 1116x967x536 | 325 | |
| CRS 15/300 SD | 270 | 68 | 310 - 1060 | 8 | 15 | 11 | 3/4 | 1438x1468x656 | 386 | |
| CRS 15/300 SD | 270 | 68 | 290 – 970 | 10 | 15 | 11 | 3/4 | 1438x1468x656 | 386 | |
| CRS 15/300 SD | 270 | 68 | 260 – 795 | 13 | 15 | 11 | 3/4 | 1438x1468x656 | 386 | |
| CRSD 15/300 SD | 270 | 68 | 310 - 1060 | 8 | 15 | 11 | 3/4 | 1438x1468x656 | 434 | |
| CRSD 15/300 SD | 270 | 68 | 290 – 970 | 10 | 15 | 11 | 3/4 | 1438x1468x656 | 434 | |
| CRSD 15/300 SD | 270 | 68 | 260 – 795 | 13 | 15 | 11 | 3/4 | 1438x1468x656 | 434 | |
| CRS 15/500 SD | 500 | 68 | 310 - 1060 | 8 | 15 | 11 | 3/4 | 1840x1539x656 | 415 | |
| CRS 15/500 SD | 500 | 68 | 290 – 970 | 10 | 15 | 11 | 3/4 | 1840x1539x656 | 415 | |
| CRS 15/500 SD | 500 | 68 | 260 – 795 | 13 | 15 | 11 | 3/4 | 1840x1539x656 | 415 | |
| CRSD 15/500 SD | 500 | 68 | 310 - 1060 | 8 | 15 | 11 | 3/4 | 1840x1539x656 | 465 | |
| CRSD 15/500 SD | 500 | 68 | 290 – 970 | 10 | 15 | 11 | 3/4 | 1840x1539x656 | 465 | |
| CRSD 15/500 SD | 500 | 68 | 260 – 795 | 13 | 15 | 11 | 3/4 | 1840x1539x656 | 465 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC CRS csavarkompresszorok katalógus