
| Típus | l | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | kW | " | mm | kg | |
| CRS 5,5/300 | 270 | 66 | 550 | 8 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3/4 | 1438x1312x536 | 283 | |
| CRS 5,5/300 | 270 | 66 | 420 | 10 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3/4 | 1438x1312x536 | 283 | |
| CRS 7,5/300 | 270 | 67 | 795 | 8 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 1438x1312x536 | 284 | |
| CRS 7,5/300 | 270 | 67 | 660 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 1438x1312x536 | 284 | |
| CRS 7,5/300 | 270 | 67 | 530 | 13 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 1438x1312x536 | 284 | |
| CRS 10/300 | 270 | 67 | 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 1438x1312x536 | 286 | |
| CRS 10/300 | 270 | 67 | 970 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 1438x1312x536 | 286 | |
| CRS 10/300 | 270 | 67 | 795 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 1438x1312x536 | 286 | |
| CRS 10/500 | 270 | 67 | 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 1840x1430x656 | 300 | |
| CRS 10/500 | 500 | 67 | 970 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 1840x1430x656 | 300 | |
| CRS 10/500 | 500 | 67 | 795 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 1840x1430x656 | 300 | |
| CRS 15/300 | 270 | 68 | 1590 | 8 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1438x1468x536 | 377 | |
| CRS 15/300 | 270 | 68 | 1450 | 10 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1438x1468x536 | 377 | |
| CRS 15/300 | 270 | 68 | 1130 | 13 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1438x1468x536 | 377 | |
| CRS 15/500 | 270 | 68 | 1590 | 8 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1840x1539x656 | 406 | |
| CRS 15/500 | 500 | 68 | 1450 | 10 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1840x1539x656 | 406 | |
| CRS 15/500 | 500 | 68 | 1130 | 13 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1840x1539x656 | 406 | |
| CRS 20/500 | 500 | 69 | 2090 | 8 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 1840x1539x656 | 411 | |
| CRS 20/500 | 500 | 69 | 1860 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 1840x1539x656 | 411 | |
| CRS 20/500 | 500 | 69 | 1490 | 13 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 1840x1539x656 | 411 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC CRS csavarkompresszorok katalógus