
| Típus | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | kW | " | mm | kg | |
| CRS 5,5 | 66 | 550 | 8 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3/4 | 729x828x536 | 169 | |
| CRS 5,5 | 66 | 420 | 10 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3/4 | 729x828x536 | 169 | |
| CRS 7,5 | 67 | 795 | 8 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 729x828x536 | 170 | |
| CRS 7,5 | 67 | 660 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 729x828x536 | 170 | |
| CRS 7,5 | 67 | 530 | 13 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 729x828x536 | 170 | |
| CRS 10 | 67 | 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 729x828x536 | 173 | |
| CRS 10 | 67 | 970 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 729x828x536 | 173 | |
| CRS 10 | 67 | 795 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 729x828x536 | 173 | |
| CRS 15 | 68 | 1590 | 8 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 846x967x656 | 264 | |
| CRS 15 | 68 | 1450 | 10 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 846x967x656 | 264 | |
| CRS 15 | 68 | 1130 | 13 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 846x967x656 | 264 | |
| CRS 20 | 69 | 2090 | 8 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 846x967x656 | 269 | |
| CRS 20 | 69 | 1860 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 846x967x656 | 269 | |
| CRS 20 | 69 | 1490 | 13 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 846x967x656 | 269 | |
| CRS 25 | 69 | 3050 | 8 | 25 | 18,5 | 25 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 25 | 69 | 2710 | 10 | 25 | 18,5 | 25 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 25 | 69 | 2240 | 13 | 25 | 18,5 | 25 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 30 | 70 | 3540 | 8 | 30 | 22 | 30 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 30 | 70 | 3190 | 10 | 30 | 22 | 30 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 30 | 70 | 2720 | 13 | 30 | 22 | 30 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 40 | 72 | 3980 | 8 | 40 | 30 | 40 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 40 | 72 | 3720 | 10 | 40 | 30 | 40 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
| CRS 40 | 72 | 3200 | 13 | 40 | 30 | 40 | 1 | 1196x1133x796 | 400 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC CRS csavarkompresszorok katalógus