Ön most itt van: Főoldal Kompresszor CRS sorozat CRS D modell - kompresszor hűtveszárítóval tartályra szerelve
Nyomtat

CRS D modell - kompresszor hűtveszárítóval tartályra szerelve feed

FIAC Csavarkompresszorok hűtveszárítóval, tartályra szerelve - CRS D sorozat


tartály zajszint szállított levegő nyomás teljesítmény felvett teljesítmény csatlakozás szélxmagxmély súly
Típus l dB (A) l/perc bár LE kW kW " mm kg
CRSD 5,5/300 270 66 550 8 5,5 4 5,5 3/4 1438x1312x536 323
CRSD 5,5/300 270 66 420 10 5,5 4 5,5 3/4 1438x1312x536 323
CRSD 7,5/300 270 67 795 8 7,5 5,5 7,5 3/4 1438x1312x536 324
CRSD 7,5/300 270 67 660 10 7,5 5,5 7,5 3/4 1438x1312x536 324
CRSD 7,5/300 270 67 530 13 7,5 5,5 7,5 3/4 1438x1312x536 324
CRSD 10/300 270 67 1060 8 10 7,5 10 3/4 1438x1312x536 326
CRSD 10/300 270 67 970 10 10 7,5 10 3/4 1438x1312x536 326
CRSD 10/300 270 67 795 13 10 7,5 10 3/4 1438x1312x536 326
CRSD 10/500 270 67 1060 8 10 7,5 10 3/4 1840x1430x656 340
CRSD 10/500 500 67 970 10 10 7,5 10 3/4 1840x1430x656 340
CRSD 10/500 500 67 795 13 10 7,5 10 3/4 1840x1430x656 340
CRSD 15/300 270 68 1590 8 15 11 15 3/4 1438x1468x536 427
CRSD 15/300 270 68 1450 10 15 11 15 3/4 1438x1468x536 427
CRSD 15/300 270 68 1130 13 15 11 15 3/4 1438x1468x536 427
CRSD 15/500 270 68 1590 8 15 11 15 3/4 1840x1539x656 456
CRSD 15/500 500 68 1450 10 15 11 15 3/4 1840x1539x656 456
CRSD 15/500 500 68 1130 13 15 11 15 3/4 1840x1539x656 456
CRSD 20/500 500 69 2090 8 20 15 20 3/4 1840x1539x656 461
CRSD 20/500 500 69 1860 10 20 15 20 3/4 1840x1539x656 461
CRSD 20/500 500 69 1490 13 20 15 20 3/4 1840x1539x656 461

fiac_ipari_kompresszorok_katalogus FIAC ipari kompresszorok katalógusfiac_hangszigetelt_csavarkompresszorok_katalogus FIAC CRS csavarkompresszorok katalógus






















Utoljára megtekintett termékek

Frissítve: péntek, 18 május 2012 16:08