
| Típus | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | kW | " | mm | kg | |
| CRSD 5,5 | 66 | 550 | 8 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3/4 | 999x828x536 | 209 | |
| CRSD 5,5 | 66 | 420 | 10 | 5,5 | 4 | 5,5 | 3/4 | 999x828x536 | 209 | |
| CRSD 7,5 | 67 | 795 | 8 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 999x828x536 | 210 | |
| CRSD 7,5 | 67 | 660 | 10 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 999x828x536 | 210 | |
| CRSD 7,5 | 67 | 530 | 13 | 7,5 | 5,5 | 7,5 | 3/4 | 999x828x536 | 210 | |
| CRSD 10 | 67 | 1060 | 8 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 999x828x536 | 213 | |
| CRSD 10 | 67 | 970 | 10 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 999x828x536 | 213 | |
| CRSD 10 | 67 | 795 | 13 | 10 | 7,5 | 10 | 3/4 | 999x828x536 | 213 | |
| CRSD 15 | 68 | 1590 | 8 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1116x967x656 | 314 | |
| CRSD 15 | 68 | 1450 | 10 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1116x967x656 | 314 | |
| CRSD 15 | 68 | 1130 | 13 | 15 | 11 | 15 | 3/4 | 1116x967x656 | 314 | |
| CRSD 20 | 69 | 2090 | 8 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 1116x967x656 | 319 | |
| CRSD 20 | 69 | 1860 | 10 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 1116x967x656 | 319 | |
| CRSD 20 | 69 | 1490 | 13 | 20 | 15 | 20 | 3/4 | 1116x967x656 | 319 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC CRS csavarkompresszorok katalógus