
| Típus | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | " | mm | kg | |
| AIRBLOK 102 | 65 | 1200 | 8 | 10 | 7,5 | ¾ | 930x1120x695 | 278 | |
| AIRBLOK 102 | 65 | 1020 | 10 | 10 | 7,5 | ¾ | 930x1120x695 | 278 | |
| AIRBLOK 102 | 65 | 810 | 13 | 10 | 7,5 | ¾ | 930x1120x695 | 278 | |
| AIRBLOK 152 | 67 | 1650 | 8 | 15 | 11 | ¾ | 930x1120x695 | 283 | |
| AIRBLOK 152 | 67 | 1500 | 10 | 15 | 11 | ¾ | 930x1120x695 | 283 | |
| AIRBLOK 152 | 67 | 1170 | 13 | 15 | 11 | ¾ | 930x1120x695 | 283 | |
| AIRBLOK 202 | 68 | 2400 | 8 | 20 | 15 | ¾ | 930x1120x695 | 288 | |
| AIRBLOK 202 | 68 | 2035 | 10 | 20 | 15 | ¾ | 930x1120x695 | 288 | |
| AIRBLOK 202 | 68 | 1770 | 13 | 20 | 15 | ¾ | 930x1120x695 | 288 | |
| AIRBLOK 252 | 66 | 2860 | 8 | 25 | 18,5 | 1 | 1215x1300x8700 | 415 | |
| AIRBLOK 252 | 66 | 2520 | 10 | 25 | 18,5 | 1 | 1215x1300x8700 | 415 | |
| AIRBLOK 252 | 66 | 2020 | 13 | 25 | 18,5 | 1 | 1215x1300x8700 | 415 | |
| AIRBLOK 302 | 67 | 3360 | 8 | 30 | 22 | 1 | 1215x1300x8700 | 435 | |
| AIRBLOK 302 | 67 | 3050 | 10 | 30 | 22 | 1 | 1215x1300x8700 | 435 | |
| AIRBLOK 302 | 67 | 2430 | 13 | 30 | 22 | 1 | 1215x1300x8700 | 435 | |
| AIRBLOK 40 | 70 | 4780 | 8 | 40 | 30 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 707 | |
| AIRBLOK 40 | 70 | 4110 | 10 | 40 | 30 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 707 | |
| AIRBLOK 40 | 70 | 3720 | 13 | 40 | 30 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 707 | |
| AIRBLOK 50 | 72 | 5670 | 8 | 50 | 37 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 715 | |
| AIRBLOK 50 | 72 | 5120 | 10 | 50 | 37 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 715 | |
| AIRBLOK 50 | 72 | 4460 | 13 | 50 | 37 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 715 | |
| AIRBLOK 60 | 75 | 6850 | 8 | 60 | 45 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 778 | |
| AIRBLOK 60 | 75 | 6190 | 10 | 60 | 45 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 778 | |
| AIRBLOK 60 | 75 | 5530 | 13 | 60 | 45 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 778 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC AIRBLOK 10-60 kompresszorok katalógus