
| Típus | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | " | mm | kg | |
| AIRBLOK 252 SD | 66 | 820 - 2900 | 8 | 25 | 18,5 | 1 | 1200x1310x898 | 508 | |
| AIRBLOK 252 SD | 66 | 780 – 2540 | 10 | 25 | 18,5 | 1 | 1200x1310x898 | 508 | |
| AIRBLOK 252 SD | 66 | 750 – 2120 | 13 | 25 | 18,5 | 1 | 1200x1310x898 | 508 | |
| AIRBLOK 302 SD | 67 | 860 - 3400 | 8 | 30 | 22 | 1 | 1200x1310x898 | 545 | |
| AIRBLOK 302 SD | 67 | 810 – 3120 | 10 | 30 | 22 | 1 | 1200x1310x898 | 545 | |
| AIRBLOK 302 SD | 67 | 780 – 2670 | 13 | 30 | 22 | 1 | 1200x1310x898 | 545 | |
| AIRBLOK 402 SD | 67 | 1260 – 4840 | 8 | 40 | 30 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 980 | |
| AIRBLOK 402 SD | 67 | 1210 – 4280 | 10 | 40 | 30 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 980 | |
| AIRBLOK 402 SD | 67 | 1160 – 3750 | 13 | 40 | 30 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 980 | |
| AIRBLOK 502 SD | 69 | 2050 – 5850 | 8 | 50 | 37 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 1000 | |
| AIRBLOK 502 SD | 69 | 1900 – 5270 | 10 | 50 | 37 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 1000 | |
| AIRBLOK 502 SD | 69 | 1750 – 4500 | 13 | 50 | 37 | 1-1/4 | 1750x1700x950 | 1000 | |
| AIRBLOK 752 SD | 75 | 2950 – 9000 | 8 | 75 | 55 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1550 | |
| AIRBLOK 752 SD | 75 | 2830 – 8050 | 10 | 75 | 55 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1550 | |
| AIRBLOK 752 SD | 75 | 2710 – 7300 | 13 | 75 | 55 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1550 | |
| AIRBLOK 1002 SD | 76 | 2970– 12600 | 8 | 100 | 75 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1750 | |
| AIRBLOK 1002 SD | 76 | 2850-10200 | 10 | 100 | 75 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1750 | |
| AIRBLOK 1002 SD | 76 | 2780-8850 | 13 | 100 | 75 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1750 | |
FIAC csavarkompresszorok inverterrel CRS-AIRBLOK SD
FIAC AIRBLOK SD kompresszorok katalógus