
| Típus | dB (A) | l/perc | bár | LE | kW | " | mm | kg | |
| AIRBLOK 752 DR | 75 | 9000 | 8 | 75 | 55 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1550 | |
| AIRBLOK 752 DR | 75 | 8050 | 10 | 75 | 55 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1550 | |
| AIRBLOK 752 DR | 75 | 7300 | 13 | 75 | 55 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1550 | |
| AIRBLOK 1002 DR | 76 | 12600 | 8 | 100 | 75 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1750 | |
| AIRBLOK 1002 DR | 76 | 10200 | 10 | 100 | 75 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1750 | |
| AIRBLOK 1002 DR | 76 | 8850 | 13 | 100 | 75 | 1-1/2 | 2100x1950x1100 | 1750 | |
| AIRBLOK 125 DR | 78 | 16000 | 8 | 125 | 90 | 1-1/2 | 2000x1820x1195 | 1750 | |
| AIRBLOK 125 DR | 78 | 14200 | 10 | 125 | 90 | 1-1/2 | 2000x1820x1195 | 1750 | |
| AIRBLOK 150 DR | 78 | 19000 | 8 | 150 | 110 | 2 | 2400x2380x1970 | 2700 | |
| AIRBLOK 150 DR | 78 | 16400 | 10 | 150 | 110 | 2 | 2400x2380x1970 | 2700 | |
| AIRBLOK 150 DR | 78 | 14100 | 13 | 150 | 110 | 2 | 2400x2380x1970 | 2700 | |
| AIRBLOK 180 DR | 78 | 21000 | 8 | 180 | 132 | 2 | 2400x2380x1970 | 3300 | |
| AIRBLOK 180 DR | 78 | 18800 | 10 | 180 | 132 | 2 | 2400x2380x1970 | 3300 | |
| AIRBLOK 180 DR | 78 | 16300 | 13 | 180 | 132 | 2 | 2400x2380x1970 | 3300 | |
FIAC ipari kompresszorok katalógus
FIAC AIRBLOK 75-100 kompresszorok katalógus